H25年度年間稼働率・利用種別データ
年間 | 合計 | 森のホール | 風のホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用人数 | 187,547 | 42,098 | 25,795 | 6,199 | 3,047 | 1,300 | 109,108 |
稼働率 | 98.04 | 81.23 | 88.79 | 87.13 | 61.16 | 64.86 | |
利用不可日 | 0 | 33 | 19 | 24 | 31 | 25 | |
利用可能日 | 358 | 325 | 339 | 334 | 327 | 333 | |
稼働日数 | 351 | 264 | 301 | 291 | 200 | 216 | |
利用回数 | 3,102 | 307 | 390 | 441 | 246 | 240 |
ちなみに、全国公共ホール平均稼働率は56.7%です(※)。
※参考資料 (社)全国公立文化施設協会 H20年3月発行「公立文化施設現況調査」平成18年度実績
自主事業 | 自主事業会議 | 一般芸術 | 一般 その他 |
公共 芸術 |
公共 その他 |
営利 宣伝 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 75 | 26 | 40 | 11 | 3 | 12 | 4 | 171 |
5月 | 87 | 26 | 63 | 11 | 5 | 11 | 5 | 208 |
6月 | 141 | 13 | 69 | 16 | 3 | 15 | 6 | 263 |
7月 | 164 | 11 | 44 | 14 | 5 | 11 | 11 | 260 |
8月 | 146 | 20 | 42 | 9 | 6 | 12 | 8 | 243 |
9月 | 163 | 12 | 47 | 20 | 1 | 11 | 9 | 263 |
10月 | 105 | 23 | 64 | 19 | 5 | 16 | 11 | 243 |
11月 | 65 | 19 | 56 | 23 | 5 |
15 |
8 | 191 |
12月 | 82 | 21 | 45 | 10 | 3 | 28 | 8 | 197 |
1月 | 57 | 26 | 35 | 11 | 8 | 24 | 9 | 170 |
2月 | 83 | 24 | 28 | 10 | 4 | 41 | 10 | 200 |
3月 | 97 | 23 | 39 | 11 | 8 | 28 | 11 | 217 |
年間 | 1,265 | 244 | 572 | 165 | 56 | 224 | 100 | 2,626 |
自主事業
みの~れの自主事業を行うために利用自主事業会議
みの~れの自主事業に関する、住民スタッフ等との会議で利用一般芸術
一般のお客様が、芸術文化活動のために利用(ダンスの練習やピアノ発表会など)
一般その他
一般のお客様が、芸術文化活動以外のために利用(講習会や会議など)
公共芸術
公共機関(市や市内幼稚園~高校)が、芸術文化活動の利用公共その他
公共機関(市や市内幼稚園~高校)が、芸術文化活動以外の利用営利宣伝
営利宣伝目的のため利用(販売や会社説明会など)
掲載日 平成29年3月16日
更新日 令和2年8月22日