H20年度年間稼働率・利用種別データ
年間 | 合計 | 森のホール | 風のホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用人数 | 159,405 | 41,829 | 29,622 | 9,511 | 3,787 | 1,215 | 73,441 |
稼働率 | 99.71 | 83.02 | 90.69 | 89.91 | 77.51 | 57.35 | |
利用不可日 | 20 | 40 | 31 | 27 | 26 | 24 | |
利用可能日 | 344 | 324 | 333 | 337 | 338 | 340 | |
稼働日数 | 343 | 269 | 302 | 303 | 262 | 195 | |
利用回数 | 2,387 | 333 | 371 | 463 | 328 | 234 |
ちなみに、全国公共ホール平均稼働率は56.7%です(※)。
※参考資料 (社)全国公立文化施設協会 H20年3月発行「公立文化施設現況調査」H18年度実績
自主事業 | 自主事業会議 | 一般芸術 | 一般 その他 |
公共 芸術 |
公共 その他 |
営利 宣伝 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 74 | 0 | 40 | 13 | 2 | 9 | 2 | 140 |
5月 | 113 | 7 | 59 | 15 | 1 | 8 | 6 | 209 |
6月 | 139 | 11 | 70 | 18 | 11 | 10 | 4 | 263 |
7月 | 119 | 15 | 53 | 14 | 4 | 11 | 10 | 226 |
8月 | 151 | 4 | 35 | 11 | 3 | 8 | 1 | 213 |
9月 | 132 | 7 | 46 | 17 | 0 | 4 | 8 | 214 |
10月 | 83 | 6 | 57 | 20 | 0 | 6 | 2 | 174 |
11月 | 55 | 8 | 28 | 13 | 0 | 6 | 2 | 112 |
12月 | 80 | 6 | 69 | 7 | 8 | 9 | 4 | 183 |
1月 | 82 | 7 | 39 | 12 | 12 | 6 | 2 | 160 |
2月 | 60 | 9 | 24 | 7 | 7 | 7 | 1 | 115 |
3月 | 127 | 13 | 51 | 16 | 8 | 14 | 3 | 232 |
年間 | 1,215 | 93 | 571 | 163 | 56 | 98 | 45 | 2,241 |
自主事業 | みの~れの自主事業を行うために利用 |
---|---|
自主事業会議 | みの~れの自主事業に関する、住民スタッフ等との会議で利用 |
一般芸術 | 一般のお客様が、芸術文化活動のために利用 (ダンスの練習やピアノ発表会など) |
一般その他 | 一般のお客様が、芸術文化活動以外のために利用 (講習会や会議など) |
公共芸術 | 公共機関(市や市内幼稚園~高校)が、芸術文化活動の利用 |
公共その他 | 公共機関(市や市内幼稚園~高校)が、芸術文化活動以外の利用 |
営利宣伝 | 営利宣伝目的のため利用(販売や会社説明会など) |
掲載日 平成29年3月16日
更新日 平成29年3月27日